|
k16次列车途经站点时刻表
k16次列车途经站点时刻表:
重庆西始发站12:08、渠县14:02、达州14:53、万源16:37、安康17:57、十堰20:59、襄阳23:09、南阳01:24、郑州06:18、民权08:18、商丘09:02、砀山09:50、徐州10:54、枣庄西12:11、滕州12:35、邹城13:06、兖州13:25、泰山14:23、济南15:24终点站。
K16次列车从重庆西站到济南站总共有18站,12:07发车,次日15:27到达,全程耗时约27小时20分钟。
火车相关知识
铁路列车,简称机车,俗称动车组火车,是指在铁路轨道上行驶的车辆,通常由多节车厢所组成,人类历史上最重要的机械交通工具,早期称为蒸汽机车,有独立的轨道行驶,铁路列车按载荷物,可分为运货的货车和载客的客车,亦有两者一起的客货车。
火车是人类的交通工具,1804年由英国的矿山技师德里维斯克利用瓦特的蒸汽机造出了世界上第一台蒸汽机车,时速为5至6公里,最快24公里,因为当时使用煤炭或木柴做燃料,所以人们都叫它火车,于是一直沿用至今。1840年2月22日由康瓦耳的工程师查理礠里维西克所设计的世界上第一列真正在轨上行,1879年,德国西门子电气公司研制了第一台电力机车。
渠昙一重庆北火车时刻表
车次出发站
到达站出发时间
到达时间历时 商务座特等座一等座二等座高级
软卧软卧硬卧软座硬座无座其他备注K1033查看票价渠县北碚03:5505:3001:35当日到达----------有有--有有--预订K689查看票价渠县重庆北04:2606:2401:58当日到达----------有有--有有--K1573查看票价渠县重庆北05:4607:4001:54当日到达----------有有--有有--预订K1003查看票价渠县重庆北06:3008:3002:00当日到达----------43--有有--预订K819查看票价渠县重庆北07:1809:1701:59当日到达----------有有--有有--预订K909查看票价渠县重庆北08:0009:5501:55当日到达----------有有--有有--预订K1269查看票价渠县重庆北09:3111:3302:02当日到达----------有有--有有--预订K541查看票价渠县重庆北10:3912:4802:09当日到达----------有有--有有--预订K1535查看票价渠县重庆北11:2313:3802:15当日到达----------20有--有有--预订K1063查看票价渠县重庆北12:4814:5202:04当日到达----------有20--有有--预订K505查看票价渠县北碚13:0914:4801:39当日到达----------有有--有有--预订K357查看票价渠县重庆北13:2515:2702:02当日到达----------20有--有有--预订T9查看票价渠县重庆北13:5615:4901:53当日到达----------有20--有有--预订K589查看票价渠县北碚14:0815:5501:47当日到达----------有有--有有--预订K1581查看票价渠县重庆14:3518:1203:37当日到达----------有有--有有--预订K813查看票价渠县重庆北18:2920:3102:02当日到达----------有有--有无--预订T237查看票价渠县重庆北19:3721:4002:03当日到达----------20有--有有--预订K9411查看票价渠县重庆北20:2322:2702:04当日到达------------有--有有--预订K835查看票价渠县重庆北20:4722:5102:04当日到达----------8有--20有--预订K4331查看票价渠县重庆北22:1600:1001:54次日到达----------有有--有有--预订K507查看票价渠县重庆22:4402:1903:35次日到达----------有20--有有--预订!-- 没有符合筛选条件的车次,请修改筛选条件!
您可以显示全部或使用中转查询功能查询换乘车次。-- 没有符合筛选条件的车次,请修改筛选条件
或显示全部车次 !
没有查询到符合条件的车次,5秒后继续查询,请稍后!
没有符合筛选条件的车次,5秒后开始查询备选日期,请稍后!
这是12306网站上时间表,是3月22号的车次
很抱歉,按您的查询条件,当前未找到从 到 的列车。您可以使用出行向导中的中转查询功能 查询换乘车次。

重庆至渠县火车时刻表
车次发站 - 到站发时 - 到时里程用时票价订票
5608重庆 - 渠县10:15 - 13:571823小时42分硬座14/硬卧下53转让票|订票|纠错
K1022/K1023重庆北 - 渠县12:28 - 14:261691小时58分硬座15/硬卧下54转让票|订票|纠错
K542/K543重庆北 - 渠县17:15 - 19:091691小时54分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K570/K567重庆北 - 渠县23:59 - 02:151692小时16分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K590重庆北 - 渠县23:50 - 01:5412小时4分硬座8.5/硬卧下62.5转让票|订票|纠错
K806/K803重庆北 - 渠县09:55 - 12:051692小时10分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K9424重庆北 - 渠县13:30 - 16:141692小时44分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K910重庆北 - 渠县13:20 - 15:111691小时51分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K1036/K1034/K1031重庆北 - 渠县09:26 - 11:1416913小时52分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
K1064/K1061重庆北 - 渠县21:20 - 23:221692小时2分硬座25/硬卧下79转让票|订票|纠错
请问四川渠县有通火车吗
亲,四川渠县有通火车,目前共有37趟火车停靠办理客运业务~
可以直接在渠县乘车到达重庆,哈尔滨,宜昌东,广州,北京,南通,福州,贵阳,西安,武昌,乌鲁木齐,宁波,呼和浩特等地方~
附详细的列车时刻表如下:
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K1064/K1061 重庆北 哈尔滨 空调快速 渠县 00:05 哈尔滨 22:00 3355 45:55 328 - 554/575/595 879/918
K1048 重庆北 宜昌东 空调快速 渠县 01:02 宜昌东 10:26 607 09:24 81 - 144/148/154 222/231
K358/K355 重庆北 广州 空调快速 渠县 01:40 广州 05:34 2048 27:54 229 - 389/403/416 694/725
K590 重庆北 北京西 空调快速 渠县 01:57 北京西 05:12 1909 27:15 217 - 370/383/397 585/611
K570/K567 重庆北 南通 空调快速 渠县 02:14 南通 11:32 1948 33:18 217 - 370/383/397 585/611
K804/K805 福州 重庆北 空调快速 渠县 02:51 重庆北 04:56 169 02:05 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K1032/K1033/K1035 西安 贵阳 空调快速 渠县 03:59 贵阳 17:30 664 13:31 91 - 158/164/169 243/253
K619 北京西 重庆北 空调快速 渠县 05:15 重庆北 07:03 169 01:48 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K689 太原 重庆北 空调快速 渠县 05:52 重庆北 07:42 169 01:50 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K1002/K1003 西安 重庆北 空调快速 渠县 06:26 重庆北 08:45 169 02:19 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K1024/K1021 武昌 重庆北 空调快速 渠县 08:13 重庆北 10:13 169 02:00 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K909 郑州 重庆北 空调快速 渠县 08:46 重庆北 10:53 169 02:07 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
5608/5605 重庆 南充 普快 渠县 10:08 南充 14:57 232 04:49 23.5 - 52.5/55.5/57.5 -
K544/K541 乌鲁木齐 重庆北 空调快速 渠县 10:30 重庆北 12:28 169 01:58 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K806/K803 重庆北 福州 空调快速 渠县 10:33 福州 19:26 2024 32:53 229 - 389/403/416 613/640
K1036/K1034/K1031 贵阳 西安 空调快速 渠县 11:09 西安 20:46 608 09:37 81 - 144/148/154 222/231
K508 贵阳 北京西 空调快速 渠县 11:45 北京西 15:31 1910 27:46 217 - 370/383/397 585/611
K1270/K1267 重庆北 福州 空调快速 渠县 12:01 福州 11:10 1892 23:09 213 - 363/375/388 572/598
K1004/K1001 重庆北 西安 空调快速 渠县 12:13 西安 21:43 608 09:30 81 - 144/148/154 222/231
K1062/K1063 哈尔滨 重庆北 空调快速 渠县 12:23 重庆北 14:52 169 02:29 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K1078/K1075 宁波东 重庆北 空调快速 渠县 12:39 重庆北 14:30 169 01:51 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
1266 重庆北 呼和浩特东 普快 渠县 12:41 呼和浩特东 11:26 1680 22:45 96 - 192/200/208 320/335
K690 重庆北 太原 空调快速 渠县 12:54 太原 09:32 1259 20:38 156.5 - 268.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 渠县 13:19 重庆北 15:08 169 01:49 24.5 - 42/42/42 66/66
K1022/K1023 重庆北 武昌 空调快速 渠县 13:51 武昌 05:08 979 15:17 124 - 215/223/230 336/351
5606/5607 南充 重庆 普快 渠县 14:03 重庆 18:23 229 04:20 22.5 - 61.5/64.5/67.5 -
1265/1268 呼和浩特东 重庆北 普快 渠县 14:33 重庆北 16:24 169 01:51 12.5 - 46.5/49.5/51.5 71.5/75.5
K589 北京西 重庆北 空调快速 渠县 14:44 重庆北 17:19 169 02:35 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K1076/K1077 重庆北 宁波东 空调快速 渠县 15:17 宁波东 22:55 2184 31:38 240 - 408/421/436 640/669
K910 重庆北 郑州 空调快速 渠县 15:35 郑州 11:28 1220 19:53 152.5 - 261.5/270.5/279.5 409.5/427.5
K1154/K1151 重庆北 上海 空调快速 渠县 17:12 上海 18:21 1852 25:09 230 - 399/415/429 633/661
K542/K543 重庆北 乌鲁木齐 空调快速 渠县 19:38 乌鲁木齐 13:58 3176 42:20 317 - 536/555/575 849/887
K835/K838 达州 深圳西 空调快速 渠县 20:14 深圳西 07:30 2210 35:16 243 - 414/429/444 654/684
K1047 宜昌东 重庆北 空调快速 渠县 20:44 重庆北 22:41 169 01:57 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K568/K569 南通 重庆北 空调快速 渠县 20:56 重庆北 23:00 169 02:04 24.5 - 42.5/42.5/42.5 67.5/67.5
K1268/K1269 福州 重庆北 空调快速 渠县 21:28 重庆北 23:57 169 02:29 24.5 - 70.5/75.5/78.5 108.5/114.5
K507 北京西 贵阳 空调快速 渠县 22:46 贵阳 11:28 664 12:42 91 - 158/164/169 243/253
以上,请知悉,有不明之处请再追问~
渠县到重庆北站火车时刻表
渠县→重庆北列车共有20趟:
K909渠县---重庆北-08:46开-10:58到-用时2小时12分-硬座25元。
看渠县到重庆北24小时最新火车时刻表
车次, 始发站, 终点站, 车辆类型, 发站, 发时, 到站, 到时, 里程, 历时, 硬座, 软座, 硬卧中, 软卧下
K804/K805 福州 重庆北 空调快速 渠县 03:39 重庆北 05:35 169 01:56 24.5 - 70.5 108.5
K689 太原 重庆北 空调快速 渠县 04:26 重庆北 06:25 169 01:59 24.5 - 75.5 114.5
K1572/K1573 长春 重庆北 空调快速 渠县 05:46 重庆北 07:40 169 01:54 24.5 - 75.5 114.5
K1002/K1003 西安 重庆北 空调快速 渠县 06:30 重庆北 08:30 169 02:00 24.5 - 75.5 114.5
K819 北京西 重庆北 空调快速 渠县 07:18 重庆北 09:17 169 01:59 24.5 - 75.5 114.5
K909 郑州 重庆北 空调快速 渠县 07:57 重庆北 10:00 169 02:03 24.5 - 75.5 114.5
K1268/K1269 福州 重庆 空调快速 渠县 09:31 重庆 12:45 151 03:14 28.5 - 74.5 113.5
K541/K544 乌鲁木齐南 重庆北 空调快速 渠县 10:38 重庆北 12:35 169 01:57 24.5 - 42 66
K1535 呼和浩特东 重庆北 空调快速 渠县 11:22 重庆北 13:34 169 02:12 24.5 - 75.5 114.5
K1062/K1063 哈尔滨 重庆北 空调快速 渠县 12:46 重庆北 14:39 169 01:53 24.5 - 42 66
K356/K357 广州 重庆北 空调快速 渠县 13:25 重庆北 15:19 169 01:54 24.5 - 42 66
T9 北京西 重庆北 空调特快 渠县 13:56 重庆北 15:40 169 01:44 21.5 - 72.5 108.5
K589 北京西 重庆北 空调快速 渠县 14:07 重庆北 16:13 169 02:06 24.5 - 75.5 114.5
K1581/K1584 乌鲁木齐南 重庆北 空调快速 渠县 14:33 重庆北 16:34 169 02:01 24.5 - 75.5 114.5
K4966/K4967 乌鲁木齐南 重庆北 快速 渠县 17:11 重庆北 19:10 169 01:59 14.5 - 48.5 -
K812/K813 达州 肇庆 空调快速 渠县 18:32 重庆北 20:19 169 01:47 24.5 - 70.5 108.5
K835/K838 达州 深圳西 空调快速 渠县 20:46 重庆北 22:50 169 02:04 24.5 - 75.5 114.5
K662/K663 南通 重庆北 空调快速 渠县 21:16 重庆北 23:17 169 02:01 24.5 - 75.5 114.5
K507 北京西 贵阳 空调快速 渠县 22:44 重庆 02:19 151 03:35 12.5 - 63.5 95.5
K507 北京西 重庆 空调快速 渠县 22:44 重庆 02:19 151 03:35 12.5 - 63.5 95.5 |
|