设为首页 收藏本站 切换到宽版 切换风格
立即注册
 找回密码
 立即注册

!connect_header_login!

!connect_header_login_tip!

!header_login!

!header_login_tip!

查看: 34|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

广州到上海火车时刻表(广州到上海火车时刻表查询途经站点)

[复制链接] [view_bdseo_push]
楼主
跳转到指定楼层
发表于 2024-3-23 12:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
广州到上海的火车时刻表
车次   始发-终到   列车等级   发站   发时   到站   到时   里程   历时   硬座   
K528   广州-南京   新空快速   广州   8:02   上海南   4:09   1780   20:07   203   
K512   海口-上海南   新空快速   广州   11:10   上海南   9:32   1780   22:22   203   
T170   广州-上海南   新空特快   广州   13:58   上海南   9:19   1780   19:21   203   
T100A   广州东-上海   新空特快   广州东   18:11   上海   10:08   1818   15:57   208   
T100B   九龙-上海   新空特快   广州东   18:11   上海   10:08   1818   15:57   208
坐火车,从广州到上海要多长时间
截止2016年11月,坐火车从广州到上海,最快需要6小时50分、最慢需要22小时。
具体车次及时刻如下:

广州_上海K字火车K528_K512时刻表及途径站点?
K528次
广州07:52
24小时24分钟
南京次日08:16
站次车站到达时间发车时间停留时间
1    广州    发站    07:52    ----   
2    韶关东    10:08    10:14    6   
3    耒阳    12:42    12:45    3   
4    衡阳    13:38    13:44    6   
5    株洲    15:09    15:33    24   
6    萍乡    16:24    16:28    4   
7    宜春    17:12    17:16    4   
8    新余    17:51    17:54    3   
9    樟树    18:41    18:44    3   
10    进贤    19:41    19:44    3   
11    鹰潭    20:35    20:41    6   
12    上饶    21:51    21:55    4   
13    衢州    23:10    23:13    3   
14    金华    00:09    00:17    8   
15    义乌    00:52    00:55    3   
16    杭州东    02:12    02:18    6   
17    海宁    02:54    02:57    3   
18    上海南    04:06    04:28    22   
19    苏州    05:38    05:41    3   
20    无锡    06:09    06:13    4   
21    常州    06:40    06:44    4   
22    南京    08:16    终点    ----   
K512次
海口19:30
37小时19分钟
上海南第三天08:49
站次车站到达时间发车时间停留时间
1    海口    发站    19:30    ----   
2    徐闻    23:01    23:06    5   
3    雷州    23:58    00:01    3   
4    湛江西    00:37    00:43    6   
5    茂名    01:42    01:48    6   
6    肇庆    05:29    05:38    9   
7    佛山    07:04    07:11    7   
8    广州    07:50    08:13    23   
9    广州北    08:34    08:43    9   
10    源潭    09:09    09:56    47   
11    韶关东    11:44    11:50    6   
12    坪石    12:47    13:03    16   
13    郴州    13:48    13:54    6   
14    衡阳    15:37    15:43    6   
15    株洲    17:22    17:48    26   
16    萍乡    18:39    18:43    4   
17    宜春    19:26    19:29    3   
18    新余    20:04    20:08    4   
19    鹰潭    22:53    23:04    11   
20    上饶    00:19    00:25    6   
21    金华    03:56    04:06    10   
22    义乌    04:40    04:44    4   
23    诸暨    05:12    05:15    3   
24    杭州东    06:13    06:19    6   
25    海宁    06:57    07:18    21   
26    嘉兴    07:40    07:43    3   
27    嘉善    07:58    08:01    3   
28    上海南    08:49    终点    ----
生活圈制作

转载请说明出处,本文地址:http://www.bike163.net/thread-79885-1-1.html
分享到:  !connect_viewthread_share_to_qq!!connect_viewthread_share_to_qq! !connect_viewthread_share_to_qzone!!connect_viewthread_share_to_qzone! !connect_viewthread_share_to_t!!connect_viewthread_share_to_t! !connect_viewthread_share_to_pengyou!!connect_viewthread_share_to_pengyou!
收藏收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表